Used Trailer Pumps For Sale
Used Trailer Pumps For Sale

Information listed is supplied by the owner of the pump and is deemed accurate.  Ainsworth International, LLC does not inspect the equipment listed and does not verify the information given by the seller.  It is suggested that buyers inspect the equipment or verify the information by independent inspection.

Total Ads Found : 57
Ad # Image Sort By Year Make Boom Model Truck Brand Price Sold Status
Ad # Image Sorty by Year Make Boom Model Truck Brand Price Sold Status
6290 2023 Schwing | 750-18 | 6290 2023 Schwing --Select Boom Length in Meters-- 750-18 --Select-- $105000 available---
6284 2002 Putzmeister | TK-50 | 6284 2002 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 --Select-- $35,000 available---
6280 2005 Olin | 15-45 | 6280 2005 Olin --Select Boom Length in Meters-- 15-45 No Truck $43,000 available---
6274 2019 Putzmeister | VSP-70 | 6274 2019 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- VSP-70 Dodge $145000 available---
6273 2020 Everdigm | ELP 1115 | 6273 2020 Everdigm --Select Boom Length in Meters-- ELP 1115 Freightliner $135,000 available---
6265 2016 Mayco | LS-500 | 6265 2016 Mayco --Select Boom Length in Meters-- L5500 No Truck $60000 available---
6263 2007 Schwing l 500 l 6263 2007 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP-500 Freightliner $70,000 available---
6259 2005 Transcrete | Scorpion | 6259 2005 Transcrete --Select Boom Length in Meters-- Scorpion No Truck $25,000 PRICE REDUCED available---
6252 2018 Schwing | SP-2000 | 6252 2018 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP-2000 No Truck $99,000 available---
6221 2024 Transcrete | P-60 | 6221 2024 Transcrete --Select Boom Length in Meters-- Prowler P-60 No Truck $80000 available---
6218 2013 Schwing | SP750-18 | 6218 2013 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP750-18 Dodge $110,000 available---
6206 2020 Warrior | X500 | 6206 2020 Warrior --Select Boom Length in Meters-- X500 No Truck $120000 available---
6201 1999 Mayco | C-30HD | 6201 1999 Mayco --Select Boom Length in Meters-- C-30 No Truck $24000 available---
6167 2005 Schwing | BPA-500 | 6167 2005 Schwing --Select Boom Length in Meters-- BPA-500 GMC $50000 available---
6164 1990 Mayco | C-30HD | 6164 1990 Mayco --Select Boom Length in Meters-- C-30HD No Truck $15,000 available---
6159 2008 Putzmeister | BSA2109HP-D | 6159 2008 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA 2109 HP-D --Select-- $70,000 available---
6157 2018 Schwing | SP305 | 6157 2018 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP 305 --Select-- $55,000 available---
6137 2007 Putzmeister | VS 2116 | 6137 2007 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- VS 2116 H Mack $70,000 pending---
6131 2007 Putzmeister | TK40 | 6131 2007 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-40 Freightliner $60,000 PRICE REDUCED available---
6130 2001 Putzmeister | TK-70 | 6130 2001 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK70 Ford $40000 available---
6119 2016 Schwing | SP750-18 | 6119 2016 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP750-18 No Truck $75000 available---
6071 2018 Schwing | SPTO 1250 | 6071 2018 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SPTO 1250 International $150,000 PRICE REDUCED available---
6068 2021 Reed | B-50HP | 6068 2021 Reed --Select Boom Length in Meters-- B-50HP No Truck $120,000 MAKE OFFER FOR QUICK SALE sold---
6067 2018 KCP | 1160HP | 6067 2018 KCP --Select Boom Length in Meters-- KTP 1160HP No Truck $55,000 available---
6061 2006 Olin | 5-45 | 6061 2006 Olin --Select Boom Length in Meters-- 5-45 Mitsubishi $39,000 PRICE REDUCED available---
5990 2001 Mayco | ST-45 | 5990 2001 Mayco --Select Boom Length in Meters-- ST-45 --Select-- $39,000 available---
5989 1998 Mayco | C-30HDN | 5989 1998 Mayco --Select Boom Length in Meters-- C-30HDN --Select-- $20,000 available---
5988 2005 Mayco | LS-40 | 5988 2005 Mayco --Select Boom Length in Meters-- LS-40 No Truck $45,000 available---
5987 2007 Mayco | LS-400 | 5987 2007 Mayco --Select Boom Length in Meters-- LS400 No Truck $55,000 available---
5984 2010 Putzmeister | TK-50 | 5984 2010 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 No Truck $60000 available---
5982 2003 Schwing | WPT-70 | 5982 2003 Schwing --Select Boom Length in Meters-- WPT-70 Ford $80,000 PRICE REDUCED available---
5949 2018 Schwing | 750-18 | 5949 2018 Schwing --Select Boom Length in Meters-- 750-18 No Truck $85,000 available---
5911 2024 Reed | A30HP | 5911 2024 Reed --Select Boom Length in Meters-- A30HP-DA No Truck $79,500 PRICE REDUCED available---
5904 2006 Putzmeister | 14000 | 5904 2006 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA 14000 No Truck $305,000 available---
5853 1996 Olin | 1540 | 5853 1996 Olin --Select Boom Length in Meters-- 15 40 No Truck $32,500 available---
5835 2017 Putzmeister | TK-50 | 5835 2017 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK50 Ford $92,000 for pump and hoses. $137,000 with truck available---
5697 2006 Schwing | 8800/180/150 | 5697 2006 Schwing --Select Boom Length in Meters-- 8800/180/150 No Truck $105000 available---
5691 1995 Allentown | Powercreter 10T | 5691 1995 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- Allentown Powercreter 10T --Select-- $21000 available---
5690 1995 Olin | 15-45 | 5690 1995 Olin --Select Boom Length in Meters-- 15-45 --Select-- $32000 available---
5612 1996 Putzmeister | TS2050 | 5612 1996 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TS2050 No Truck $50000 available---
5611 2001 Putzmeister | TK-50 | 5611 2001 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 No Truck $50,000 PRICE REDUCED available---
5601 1999 Putzmeister | TK-70 | 5601 1999 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-70 No Truck $45,000 PRICE REDUCED available---
4522 2012 Schwing | SP500 | 4522 2012 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP500 --Select-- $62,000 PRICE REDUCED pending---
4511 2019 Schwing | SP750-15 | 4511 2019 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP750-15 No Truck $80,000 PRICE REDUCED available---
4456 2007 Schwing | WP750-15 | 4456 2007 Schwing --Select Boom Length in Meters-- WP750-15 No Truck $69000 available---
4450 1996 Putzmeister | TK-50 | 4450 1996 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 GMC $50000 available---
4443 1998 Putzmeister | TK-50 | 4443 1998 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 GMC $40,000 PRICE REDUCED available---
4407 2007 Putzmeister | TK-50 | 4407 2007 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- TK-50 No Truck $75,000 PRICE REDUCED available---
4256 2006 Schwing | 1418 | 4256 2006 Schwing --Select Boom Length in Meters-- BPL1418 -2.5 International $74,999 PRICE REDUCED available---
4005 2007 Schwing | BPL 4000 | 4005 2007 Schwing --Select Boom Length in Meters-- 2023-5/BPL4000 Mack $145000 available---
3805 2004 Putzmeister| 14000 electric | 3805 2004 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA14000 Electric No Truck $70000 PRICE REDUCED available---
3698 1979 Mayco | C-30 | 3698 1980 Mayco --Select Boom Length in Meters-- C-30HD No Truck $12000 available---
3691 2006 Putzmeister | BSA2110-HP-D | 3691 2006 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA 2110 HP-D No Truck $90000 available---
3559 2004 Reed | B-70 | 3559 2004 Reed --Select Boom Length in Meters-- B-70 Hino $30000 available---
3500 2002 Putzmeister | 14000HPD | 3500 2002 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA14000HPD No Truck $165000 available---
2311 Schwing |  Meters | 2311 2007 Schwing --Select Boom Length in Meters-- SP2800-20D135 --Select-- $50000 available---
480 Putzmeister |  Meters | 480 1988 Putzmeister --Select Boom Length in Meters-- BSA14000 --Select-- $50000 available---
Powerful Search on Concretepumpdepot.com